Teletekst pagina 532

                      NOS Teletekst 532 
                    
    OPTIES           
  17/05 SLOT 
 series         koers  omzet  bied  laat
 UNILEVER PLC    (UN)    50,42   (49,87)
 P Mei24 50,00    0,04    20        0,03
 C Jun24 50,00    1,09   579            
 P Jun24 50,00    0,48   424        1,00
 C Mei24 50,50    0,03   164        0,07
 P Mei24 50,50    0,08     3  0,03  0,10
 WERELDHAVE      (WHV)   13,62   (13,78)
 P Mei24 13,50    0,15     2        0,09
 C Jun24 13,50    0,65     7        0,65
 P Jun24 13,50    0,21    25        0,49
 C Mei24 13,60             0  0,01  0,19
 P Mei24 13,60             0        0,05
 WOLTERS KLUWER  (WKL)  146,60  (146,45)
 P Mei24 145,00                         
 C Mei24 146,00   1,05    42  0,42  0,73
 P Mei24 146,00   0,03     3  0,01  0,10
 C Mei24 148,00   0,02     5        0,01
 P Mei24 148,00   1,56    30  1,27  1,58
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  

Advertentie via Ster.nl